Wykresy
| Numer | Położenie | |
|---|---|---|
| 11 | Chodkiewicza 75 | |
| 9 | Toruńska 17 | |
| 7 | Grunwaldzka 161 | |
| 10 | Fordońska 20 | |
| 1 | Jagiellońska 61 | |
| 2 | Szubińska 55 | |
| 8 | Wyzwolenia 31 | |
| 5 | Nakielska 56 | |
| 4 | Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 37 |
Pokaż liczbę samochodów
Uwaga: Prezentowane wyniki odpowiadają poziomowi dźwięku, skorygowanego względem charakterystyki częstotliwościowej A, dla fali akustycznej padającej (bez efektu odbicia).